-
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ DXN-( )/ટી 4-H સંવેદકો ક્ષમતા 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. ભલે લાવવા એક સ્વીચ કોઈ હોલ કદ લંબાઈ×પહોળાઈ:54×32(એમએમ) કનેક્શન સ્થિતિ ટર્મિનલ, પ્લગ અણુ તબક્કા કાર્ય હા
- ઉત્પાદન વર્ણન
-
DXN-() / T1 (ક્યૂ) 1 શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ DXN – ( )/T1(Q1) ઓપરેટિંગ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન એસી / DC110V(220વી),DC48V,DC24V સંવેદકો ક્ષમતા 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. સંપર્ક રેટેડ વર્તમાન AC3A ભલે લાવવા એક સ્વીચ હા હોલ કદ લંબાઈ×પહોળાઈ:102×72(એમએમ) કનેક્શન સ્થિતિ ટર્મિનલ્સ અણુ તબક્કા કાર્ય હા -
DXN-() / T2 શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN-( )/T2 |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | હા |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:88×28(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | ટર્મિનલ્સ |
-
DXN-() / T3 (Q3)-એચ શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN – ( )/T3(Q3)-એચ |
ઓપરેટિંગ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | એસી / DC110V(220વી),DC48V,DC24V |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
સંપર્ક રેટેડ વર્તમાન | AC3A |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | હા |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:92×44(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | ટર્મિનલ્સ |
અણુ તબક્કા કાર્ય | હા |
-
DXN-() / T9 (Q9)-HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN – ( )/T9(Q9)-એચ. કે |
ઓપરેટિંગ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | એસી / DC110V(220વી),DC48V,DC24V |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
સંપર્ક રેટેડ વર્તમાન | AC3A |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | હા |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:92×44(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | ટર્મિનલ્સ |
અણુ તબક્કા કાર્ય | હા |
-
DXN-() / Q4-HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN – ( )/Q4-HK(સંક્ષિપ્તીકરણ ના latching) |
ઓપરેટિંગ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | એસી / DC110V(220વી),DC48V,DC24V |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
સંપર્ક રેટેડ વર્તમાન | AC3A |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | હા |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:54×32(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | પ્લગ |
અણુ તબક્કા કાર્ય | હા |
-
DXN-( ) / ટી 4-H શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
-
-
DXN-( )/ ટી 4-HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ DXN-( )/ટી 4-HK સંવેદકો ક્ષમતા 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. ભલે લાવવા એક સ્વીચ હા હોલ કદ લંબાઈ×પહોળાઈ:54×32(એમએમ) કનેક્શન સ્થિતિ પ્લગ અણુ તબક્કા કાર્ય હા
-
-
DXN-( ) / T5-એચ શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN-( )/T5-એચ |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | કોઈ |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:125×25(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | પ્લગ |
અણુ તબક્કા કાર્ય | હા |
-
DXN-( )/ T8(Q8)-એચ શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN – T8 (Q8) – એચ (એક સંક્ષિપ્તીકરણ latching) |
ઓપરેટિંગ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | એસી / DC110V(220વી),DC48V,DC24V |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
સંપર્ક રેટેડ વર્તમાન | AC3A |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | કોઈ |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:105×25(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | ટર્મિનલ્સ |
અણુ તબક્કા કાર્ય | હા |
-
DXN-( )/ T7 શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
મોડલ સ્પષ્ટીકરણ | DXN-( )/T7 શ્રેણી ઇન્ડોર ઇલેક્ટ્રિક પ્રદર્શન |
સંવેદકો ક્ષમતા | 10પીએફ,20પીએફ,30પીએફ,50પીએફ,110પીએફ,160પીએફ |
સંવેદકો વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 3.6કે.વી.,7.2કે.વી.,12કે.વી.,24કે.વી.,40.5કે.વી. |
ભલે લાવવા એક સ્વીચ | કોઈ |
હોલ કદ | લંબાઈ×પહોળાઈ:90×30(એમએમ) |
કનેક્શન સ્થિતિ | ટર્મિનલ્સ |
- DXN-( )/ T7 શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN-( )/ T8(Q8)-એચ શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN-( ) / T5-એચ શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN-( )/ ટી 4-HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN- () / Q4-HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN-( ) / ટી 4-H શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN - () / T1 (Q) 1 શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
- DXN- () / T2 શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
- DXN- () / T3 (Q3) -H શ્રેણી ઇન્ડોર ચાર્જ પ્રદર્શન
- DXN- () / T9 (Q9) -HK શ્રેણી ઇન્ડોર ઊંચા વોલ્ટેજ વીજ પ્રદર્શન
- DXN-ક્યૂ
અમારો સંપર્ક કરો