સ્વિચગીયર માટે શટર મિકેનિઝમ 5XS.320.010
વર્ણન:
- 1.પ્રકાર:5*૩૨૦.૦૧૦
- 2.સામગ્રી: લોખંડ અને સપાટી zincing
- 3.દિશા:ઓફસાઇડ
- 4.ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સ્વિચગિયર એસેસરીઝ
- ઉત્પાદન વર્ણન
સ્વીચગિયર 5XS.320.010 માટે શટર મિકેનિઝમ
વિશિષ્ટતાઓ
- 1.પ્રકાર:5*૩૨૦.૦૧૦
- 2.સામગ્રી: લોખંડ અને સપાટી zincing
- 3.દિશા:ઓફસાઇડ
- 4.ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સ્વિચગિયર એસેસરીઝ
વર્ણન
- 1.એપ્લિકેશન: વપરાયેલ માં the switchgear, the પહોળાઈ&આp;ના the સ્વીચ કરી શકો છો હોઈ 800mm અથવાએમએમbsp;1000mm.
- 2.આ રેટેડ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન સાથે 12kV, 24kV સુધી વગેરે.
- 3.The સ્થાપન દોરી રઆયા છીએ સાથે the વાલ્વ મેકેનિઝમ. It છે બે પ્રકતેરો પર it, કૃપા કરીને હોય ધ્યાન.
- 4.જો તે પૂરતું સ્પષ્ટ ન હોય, વિગતો માટે સંપર્ક કરો. આ માટે તે અનુકૂળ રહેશે.
કોઈ. | નામ | સંહિતા |
1 | ડાબી બાજુના વશીકરણ | 8YF.288.010 |
2 | ડાબી બાજુ જોડાણ પ્લેટ | 5*૧૭૪.૦૧૦ |
3 | ચોક્કસ બોર્ડ વેલ્ડીંગ(બાકી) | 5*૧૦૦.૦૧૧ |
4 | ડાબી બાજુ જોડાણ પ્લેટ | 5*S.174.014 |
5 | ફ્લેટ ગાસ્કેટ | φ 8 |
6 | જમ્પ રિંગ | φ 8 |
સ્વીચગિયર 5XS.320.010 માટે શટર મિકેનિઝમ
- સ્વીચગિયર 5XS.320.010 માટે શટર મિકેનિઝમ
કોઈ. | આઇટમ | સંહિતા | Qty |
1 | જમણું આધાર | 8XS.123.011 | 1 |
2 | જમણું કડી કરી રહ્યા છીએ પ્લેટ | 5XS.235.011 | 1 |
3 | હસ્તાક્ષર | 8XS.866.014 | 1 |
4 | ડાબે કડી કરી રહ્યા છીએ પ્લેટ | 5XS.235.010 | 1 |
5 | વૉશરΦ6 | GB97.1-85 | 16 |
6 | સ્થિતિસ્થાપકતાનો વાશરΦ6 | GB93-87 | 10 |
7 | બોલ્ટ M6*12 | GB5783-86 | 10 |
8 | ડાબે આધાર | 8XS.123.010 | 1 |
9 | લિંક પ્લેટ વેલ્ડિંગ | 5XS.174.016.1. માટે વીડી 4 | 2 |
5XS.174.016.2 (માટે વીએસ 1) | |||
5XS.174.016.3 (માટે VB2) | |||
10 | નીચે શટર | 8XS.320.010 (800 મીમી | 1 |
8XS.320.010.1(650mm) | |||
8XS.320.010.2(840mm) | |||
8XS.320.010.3 (900 મીમી | |||
8XS.320.010.4(1000mm) | |||
11 | બ્લોક કાર્ડ | ડીકે -8 | 8 |
12 | આધાર પ્લેટ | 8XS.123.013 | 3 |
13 | લિંક પ્લેટ વેલ્ડિંગ | 5XS.174.015.1 (માટે વીડી 4 | 2 |
5XS.174.015.2 (માટે વીએસ 1) | |||
5XS.174.015.3 (માટે VB2) | |||
14 | હસ્તાક્ષર | 8XS.866.012 | 1 |
15 | હસ્તાક્ષર | 8XS.866.013 | 2 |
16 | આધાર પ્લેટ | 8XS.123.012 | 3 |
17 | અખરોટ એમ 6 | GB6170-86 | 6 |
18 | અપ્પર શટર | 8XS.320.011(800mm) | 1 |
8XS.320.011.1(650mm) | |||
8XS.320.011.2(840mm) | |||
8XS.320.011.3(900mm) | |||
8XS.320.011.4(1000mm) | |||
19 | માર્ગદર્શન લાકડી | 8XS.234.011 (માટે VD4.VS1) | 2 |
8XS.234.011.1 (માટે VB2) | |||
20 | બંધ કરો કોલર | 8XS.210.011 | 2 |
અમારો સંપર્ક કરો