EEP-12-4000-50 12kV injin Interrupter saka sandunan
description:
Model No.:EEP-12 / 4000-50,12kV mai hana katako mai kafaɗa katako yana aiki akan mai raba hutu,switchgear
- samfurin Description
EEP-12-4000-50 12KV injin interrupter saka sandunan nema a kan kewaye wato Ubangiji Yesu Kristi,switchgear
Acuwararru mai ɗaukar ciki tare da sandunansu tare da resin epoxy,da aka yi da Fitar injin interrupters,babban kewaye hali da kuma hawa sassa da epoxy cikin wani ɓangare. A injin interrupters, duk da haka,ya kamata a wajaba da kyau tare da kadan Musulunci silicon roba jacket kafin cewa aiwatar.
1.CAN KERA BAYANIN ZUWA SAURARA HUKUNCINSU
2.SANARWA TARIHI DA SAURARA KYAUTA
3.OEM AMSA KYAUTA Barka da rana
sigogi na injin interrupter saka sandunan
MAIN fasaha Musammantawa | Naúrar | Musammantawa | |
4000 | |||
rated irin ƙarfin lantarki | KV | 12 | |
rated yanzu | A | 4000 | |
rated mita | Hz | 50/60 | |
Short-duration(1min) ikon mita tsayayya irin ƙarfin lantarki | KV | 48 | |
walƙiya turu tsayayya irin ƙarfin lantarki | KV | 95 | |
rated gajarta da'ira BREAKING yanzu | ka | 50 | |
rated ganiya tsayayya yanzu | ka | 125 | |
rated gajarta da'ira Making yanzu | ka | 125 | |
rated short-lokaci tsayayya yanzu | ka | 50 | |
rated duration na gajarta da'ira | S | 4 | |
rated BREAKING yanzu na guda capacitor banki | A | 400 | |
rated BREAKING yanzu na back to baya capacitor banki | A | 400 | |
rated aiki jerin | o-0.3S-co180S-co | ||
Breaking yadda ake gudanar da na rated short kewaye BREAKING yanzu | lokaci | 30 | |
inji jimiri | lokaci | 20000 | |
Contact kai-kusa karfi | N | 200±50 | |
Force ake bukata to rike Lambobin bude a full bugun jini | N | 300±50 | |
Circuit juriya a m iyaka na rated lamba karfi | mΩ | ≤ 20 | |
Contact iyaka yashewa | mm | 3 | |
gas matsa lamba ciki injin interrupter | Pa | ≤ 1X10-3 | |
m fitarwa | Pc | ≤ 5 | |
Weight na motsi sassa | kg | ||
Weight na injin interrupter saka sandunan | kg |
inji data ake bukata don da dace injin switchgear
MAIN fasaha Musammantawa | Naúrar | Musammantawa |
4000 | ||
Clearance tsakanin bude Lambobin | mm | 9±1 |
Average bude gudun | m / s | 1.05±0.15 |
Average rufe gudun | m / s | 0.7±0.2 |
rated lamba matsa lamba | N | 6000±200 |
Contact bouncing duration a rufe aiki | ms | ≤ 3 |
Out of simultaneity na lamba rufe da kuma bude | ms | ≤ 2 |
bouncing baya mawadãta na bude lamba | mm | ≤ 3 |