Rufe inji Domin Switchgear 5XS.320.010
description:
- 1.type:5*S.320.010
- 2.Material: baƙin ƙarfe da surface zincing
- 3.direction:offside
- 4.High ƙarfin lantarki switchgear na'urorin haɗi
- samfurin Description
Rufe inji for switchgear 5XS.320.010
bayani dalla-dalla
- 1.type:5*S.320.010
- 2.Material: baƙin ƙarfe da surface zincing
- 3.direction:offside
- 4.High ƙarfin lantarki switchgear na'urorin haɗi
description
- 1.aikace-aikace: amfani a the switchgear, the nisa na tdanbsp;canza iya zama 800mm ko 1000mm.
- 2.A rated irin ƙarfin lantarki tare da 12kV, 24KV da dai sauransu.
- 3.A shigarwa zane tare da the bawul inji. Yana ne biyu iri a kan shi, Don Allah&nbdaave hankali.
- 4.Idan ba a bayyana isasshen, lamba ga details.It zai yi dace da wannan.
babu. | sunan | code |
1 | Hagu torsional spring | 8YF.288.010 |
2 | Hagu saukar a haɗa farantin | 5*S.174.010 |
3 | Kafaffen hukumar waldi(bar) | 5*S.100.011 |
4 | Hagu upp a haɗa farantin | 5*S.174.014 |
5 | Flat GASKET | φ 8 |
6 | Jump zobe | φ 8 |
Rufe inji for switchgear 5XS.320.010
- Rufe inji for switchgear 5XS.320.010
babu. | Item | code | Qty |
1 | dama support | 8XS.123.011 | 1 |
2 | dama dake tsakanin farantin | 5XS.235.011 | 1 |
3 | Sign | 8XS.866.014 | 1 |
4 | hagu dake tsakanin farantin | 5XS.235.010 | 1 |
5 | wankiΦ6 | GB97.1-85 | 16 |
6 | na roba wankiΦ6 | GB93-87 | 10 |
7 | Bolt M6 * 12 | GB5783-86 | 10 |
8 | hagu support | 8XS.123.010 | 1 |
9 | haxe farantin waldi | 5XS.174.016.1 (ga VD4) | 2 |
5XS.174.016.2 (ga VS1) | |||
5XS.174.016.3 (domin VB2) | |||
10 | down rufe | 8XS.320.010 (800mm) | 1 |
8XS.320.010.1 (650mm) | |||
8XS.320.010.2 (840mm) | |||
8XS.320.010.3 (900mm) | |||
8XS.320.010.4 (1000mm) | |||
11 | block katin | DK-8 | 8 |
12 | Support farantin | 8XS.123.013 | 3 |
13 | haxe farantin waldi | 5XS.174.015.1 (domin VD4) | 2 |
5XS.174.015.2 (domin VS1) | |||
5XS.174.015.3 (domin VB2) | |||
14 | Sign | 8XS.866.012 | 1 |
15 | Sign | 8XS.866.013 | 2 |
16 | Support farantin | 8XS.123.012 | 3 |
17 | Nut M6 | GB6170-86 | 6 |
18 | Upper rufe | 8XS.320.011 (800mm) | 1 |
8XS.320.011.1 (650mm) | |||
8XS.320.011.2 (840mm) | |||
8XS.320.011.3 (900mm) | |||
8XS.320.011.4 (1000mm) | |||
19 | Guide sanda | 8XS.234.011 (ga VD4.VS1) | 2 |
8XS.234.011.1 (ga VB2) | |||
20 | Tsaida abin wuya | 8XS.210.011 | 2 |
Contact Us