EEP-12/4000-40 EEP-12/3150-40 12kV vakuuminio jungtuvo įterptųjų polių
apibūdinimas:
Modelio Nr.:EEP-12/4000-40 EEP-12/3150-40 Vakuuminis jungtuvo įterptųjų polių taikyti grandinės pertraukiklis,perjungimo
- Prekės aprašymas
Modelis Ne.:EEP-12/4000-40 EEP-12/3150-40
Vakuuminis jungtuvo įterptųjų polių su epoksidine derva,yra pagamintas liejimo dulkių pertraukiklių,Pagrindinis grandinės elgesį ir montavimo dalys su epoksidinės į sudėtinę dalį. Vakuumo pertraukikliai, tačiau,turėtų būti gaubia pat su nežymiais kartus silicio gumos striukė prieš šio proceso.
1.galima Gaminti pagal į kliento reikalavimai
2.Pagrįstą kaina ir Greitai pristatymas
3.OEM užsakymai yra Sveiki
parametrai apie vakuuminis grandinė pertraukiklis embedded polių
PAGRINDINIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | VIENETAS | SPECIFIKACIJA | |||
4000 | 3150 | ||||
Nominali Įtampa | kV įtampos | 12 | |||
Nominali dabartinis | A | 4000 | 3150 | ||
Nominali dažnis | hz | 50/60 | |||
Trumpalaikiai(1Min) galia dažnis atlaikyti Įtampa | kV įtampos | 48 | |||
žaibas impulsas atlaikyti Įtampa | kV įtampos | 95 | |||
Nominali trumpas sujungimas sulaužymas dabartinis | kA | 40 | |||
Nominali piko atlaikyti dabartinis | kA | 100 | |||
Nominali trumpas sujungimas gamyba dabartinis | kA | 100 | |||
Nominali trumpą laiką atlaikyti dabartinis | kA | 40 | |||
Nominali trukmė apie trumpas sujungimas | S | 4 | |||
Nominali sulaužymas dabartinis apie vienas kondensatorius bankas | A | 400 | |||
Nominali sulaužymas dabartinis apie back į atgal kondensatorius bankas | A | 400 | |||
Nominali veiklos seka | O-0.3S-co180S-CO | ||||
Karščiausios operacijos apie įvertinti trumpas grandinė sulaužymas dabartinis | Laikas | 30 | |||
mechaninis ištvermė | Laikas | 20000 | |||
kontaktas savarankiškai Uždaryti jėga | N | 200±50 | |||
jėga reikia į laikyti kontaktai atviras prie pilnas insultas | N | 300±50 | |||
grandinė atsparumas prie apatinis riba apie įvertinti kontaktas jėga | mΩ | ≤ 20 | |||
kontaktas riba erozija | mm | 3 | |||
dujos Slėgio viduje vakuuminis pertraukiklis | pa | ≤ 1X10-3 | |||
dalinis iškrovimas | PC | ≤ 5 | |||
svoris apie judantis dalys | Kilogramas | ||||
svoris apie vakuuminis pertraukiklis embedded polių | Kilogramas |
mechaninis duomenys reikia dėl į atitiko vakuuminis perjungimo
PAGRINDINIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | VIENETAS | SPECIFIKACIJA | |
4000 | 3150 | ||
klirensas tarp atviras kontaktai | mm | 9±1 | |
vidutinis atidarymas greitis | m / s, | 1.05±0.15 | |
vidutinis baigiamasis greitis | m / s, | 0.7±0.1 | |
Nominali kontaktas Slėgio | N | 5000±200 | |
kontaktas šoktelėti trukmė prie baigiamasis operacija | MS | ≤ 3 | |
iš of vienalaikiškumas&apiesp;of kontaktas baigiamasis ir atidarymas | MS | ≤ 2 | |
šoktelėti atgal amplitudė apie atidarymas kontaktas | mm | ≤ 3 |