Embedded Pole Cylinder 40.5kV EEP-40.5 / 2500 til 31,5 EEP-40.5 / 2000 til 31,5
Beskrivelse:
Innebygd pol sylinder med epoksyharpiks,er fremstilt ved støping vakuumavbrytere,hovedkrets oppførsel og lagringsdelene med epoxy til en integrert del. De vakuumavbrytere, derimot,bør være omsluttet godt med en liten fold av silikongummikappe før den prosess.
- produktbeskrivelse
Modell Nei: EEP-40.5 / 2500 til 31,5 EEP-40.5 / 2000 til 31,5
Innebygd pol sylinder med epoksyharpiks,er fremstilt ved støping vakuumavbrytere,hovedkrets oppførsel og lagringsdelene med epoxy til en integrert del. De vakuumavbrytere, derimot,bør være omsluttet godt med en liten fold av silikongummikappe før den prosess.
parametere av En del av stang sylinder
HOVED TEKNISK SPESIFIKASJON | ENHET | SPESIFIKASJON | |||||
2500 | 2000 | ||||||
Vurdert Spenning | kV | 40.5 | |||||
Vurdert nåværende | EN | 2500 | 2000 | ||||
Vurdert Frekvens | hz | 50/60 | |||||
Kort varighet(1min) makt Frekvens stå imot Spenning | kV | 95 | |||||
Lyn impuls stå imot Spenning | kV | 185 | |||||
Vurdert kortslutning breaking nåværende | kA | 31.5 | |||||
Vurdert topp stå imot nåværende | kA | 80 | |||||
Vurdert kortslutning lager nåværende | kA | 80 | |||||
Vurdert kort tid stå imot nåværende | kA | 31.5 | |||||
Vurdert varighet av kortslutning | S | 4 | |||||
Vurdert breaking nåværende av enkelt kondensatoren bank | EN | 400 | |||||
Vurdert breaking nåværende av back til tilbakek kondensatoren bank | EN | 400 | |||||
Vurdert drifts Sekvens | o-0.3S-co180S-co | ||||||
Breaking Operasjoner av vurdert kort krets breaking nåværende | Tid | 20 | |||||
Mekanisk utholdenhet | Tid | 10000 | |||||
Ta kontakt med selv nær makt | N | 120±50 | |||||
Makt nødvendig til holde kontakter åpen på full hjerneslag | N | 240±50 | |||||
Krets motstand på Nedre grense av vurdert ta kontakt med makt | ≤ 30 | ||||||
Ta kontakt med grense erosjon | mm | 3 | |||||
Gass press innsiden vakuum bryter | Pa | ≤ 1X10-3 | |||||
Delvis utladning | pc | ≤ 5 | |||||
Vekt av flytting deler | kg | ||||||
Vekt av vakuum bryter Innebygd poler | kg |
Mekanisk data nødvendig til de matchet vakuum tavler
HOVED TEKNISK SPESIFIKASJON | ENHET | SPESIFIKASJON | |
2500 | 2000 | ||
Klarering mellom åpen kontakter | mm | 18±1 | |
Gjennomsnitt åpning hastighet | m / s | 1.55±0.15 | |
Gjennomsnitt lukking hastighet | m / s | 0.7±0.2 | |
Vurdert ta kontakt med press | N | 3200±200 | |
Ta kontakt med spretter varighet på lukking operasjon | ms | ≤ 3 | |
Ute of samtidighet oavnbsp;ta kontakt med lukking og åpning | ms | ≤ 2 | |
Spretter tilbake amplitude av åpning ta kontakt med | mm | ≤ 3 |
Informasjon for innebygd polsylinder
Fra utvikling av isolasjon på brytere,det kan deles inn i tre generasjoner:luft, kompositt og solid isolasjon og såkalt solid isolasjon betyr innebygd polsylinder,som kan representere store fremskritt av isolasjon på vakuum breakers.Since epoxy kan brukes til å erstatte de isolerende og mekaniske bærere,dønningene blir derfor kompakt og enkel, og er i stand til service under fuktige og støvete conditions.When ytre isolasjon av miniatyr kamre i air condition ikke klarer å oppfylle forespørsler spesifikasjoner,Innebygd polsylinder blir derfor introdusert og blir nå en av de mest anvendelige måtene innen mellomspenningsbrytere enten ved hjem eller i utlandet.
En del av stang sylinder 24kV EEP-40.5 / 2500 til 31,5 EEP-40.5 / 2000 til 31,5
tegning Innebygd polsylinder 40,5kV EEP-40.5 / 2500-31.5 EEP-40.5 / 2000-31.5
Om oss
Vi er spesialitet på Embedded pol sylinder av mellomspenning og høyspenning komponenter, slik som 12KV, 24 KV, 36KV og 40.5kV tavler foring, kontaktorboksen, isolatorer, transdusere. 630A, 1250A, 2500EN, 3150A og 4000A kontaktboksen, klubben kontakt, fix kontakt, arm kontakt og kontakt kjeve. 630A og 1250A VS1 bryter. 630A og 1250A ZN85-40.5 bryter. 12KV og 24 kV jordbryter. KYN28A-12 og KYN61 høyspennings apparatkomponenter.